Günlük aşılı, sağlık sertifikalı hindi palazı
Beyaz Hindi (Broad Breasted White Turkey), et verimi için yetiştirilen en yaygın hindi cinsidir. Hızlı büyüme, yüksek et verimi ve beyaz tüy yapısı ile bilinir. Ticari hindi üretiminde dünya standardı olarak kabul edilir.
Beyaz hindi palazları, günlük yaşta tam aşılı olarak teslim edilir. Erkek hindiler (teke) 16-18 haftada 10-12 kg, dişi hindiler (kel) ise 8-10 kg canlı ağırlığa ulaşır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yaş | Günlük (0-1 gün) |
| Cinsi | Beyaz Hindi (Broad Breasted White) |
| Kesim Yaşı (Erkek) | 16-18 hafta |
| Kesim Yaşı (Dişi) | 14-16 hafta |
| Canlı Ağırlık (Erkek) | 10-12 kg |
| Canlı Ağırlık (Dişi) | 8-10 kg |
| Yem Dönüşüm Oranı | 2.2-2.5 |
| Karkas Randımanı | %78-82 |
| Yaşama Gücü | %96+ |
| Minimum Sipariş | 200 adet |
| Hafta | Canlı Ağırlık (kg) | Haftalık Yem (kg) |
|---|---|---|
| 1 hafta | 0.15-0.18 | 0.15 |
| 2 hafta | 0.35-0.40 | 0.30 |
| 4 hafta | 1.0-1.2 | 0.75 |
| 6 hafta | 2.2-2.5 | 1.20 |
| 8 hafta | 3.8-4.2 | 1.80 |
| 10 hafta | 5.5-6.0 | 2.50 |
| 12 hafta | 7.2-7.8 | 3.20 |
| 14 hafta | 8.8-9.5 | 3.80 |
| 16 hafta | 10.5-11.2 | 4.20 |
| 18 hafta | 11.8-12.5 | 4.50 |
| Hafta | Canlı Ağırlık (kg) | Haftalık Yem (kg) |
|---|---|---|
| 1 hafta | 0.14-0.17 | 0.15 |
| 2 hafta | 0.32-0.38 | 0.28 |
| 4 hafta | 0.9-1.1 | 0.70 |
| 6 hafta | 2.0-2.3 | 1.10 |
| 8 hafta | 3.4-3.8 | 1.65 |
| 10 hafta | 4.8-5.3 | 2.20 |
| 12 hafta | 6.2-6.8 | 2.80 |
| 14 hafta | 7.5-8.2 | 3.30 |
| 16 hafta | 8.5-9.5 | 3.60 |
Hindi Starter Yemi
Hindi Büyütme Yemi
Hindi Besi Yemi
| Hafta | Sıcaklık (°C) | Nem (%) |
|---|---|---|
| 1. hafta | 32-35 | 60-70 |
| 2. hafta | 29-32 | 60-65 |
| 3. hafta | 26-29 | 55-65 |
| 4. hafta | 23-26 | 55-60 |
| 5+ hafta | 18-22 | 50-60 |
| Gün/Hafta | Aşı | Uygulama |
|---|---|---|
| 1. gün | Newcastle + IB | Damla (göz/burun) |
| 10. gün | Gumboro | İçme suyu |
| 21. gün | Newcastle | İçme suyu |
| 4. hafta | Kolera (opsiyonel) | Kas içi |
| 6. hafta | Newcastle | İçme suyu |
| 10. hafta | Kolera (opsiyonel) | Kas içi |
16-18 haftada 10-12 kg canlı ağırlığa ulaşır. Kısa sürede yüksek et verimi sağlar.
%78-82 karkas randımanı ile sektörün en yüksek et verimine sahip kanatlı cinsidir.
Yüksek pazar fiyatı ve talep. Özellikle yılbaşı döneminde çok karlı bir üretimdir.
Erkek hindiler 16-18 haftada 10-12 kg, dişi hindiler 14-16 haftada 8-10 kg canlı ağırlığa ulaşır. Kesim ağırlığı hedef pazara göre değişebilir.
Evet, özellikle yılbaşı döneminde hindi eti talebi çok yüksektir. 1 kg canlı hindi maliyeti yaklaşık 45-50 TL, satış fiyatı ise 80-100 TL civarındadır.
Günlük hindi palazları için minimum sipariş adedi 200'dür. Toplu siparişlerde özel fiyat avantajları sunulmaktadır.
İlk 4 hafta sıcaklık kontrolü çok önemlidir. Hindiler tavuklara göre daha hassastır. Yeterli alan, temiz su ve kaliteli yem şarttır. Aşı programına uyulmalıdır.
Hızlı büyüyen, yüksek verimli beyaz hindi palazlarınız için hemen sipariş verin.